2月24日,河北省市场监督管理局发布关于2月份产品质量监督抽查结果的通告。通告显示,本次抽查采取购买样品方式,抽查检测电线电缆、建筑用钢筋、水泥、化肥等产品,检出不合格样品83批次,其中,抽查电线电缆产品,检出不合格样品48批次。
【资料图】
被抽检出不合格产品的(标称)企业包括:石家庄金安电缆制造有限公司、天津汇通坤宇电线电缆有限公司、河北李可线缆有限公司、津驰线缆有限公司、青岛远通电线电缆有限公司、河北东藤线缆科技有限公司、北京市红光伟业线缆有限公司霸州分公司、天津津成昆仑线缆有限公司、北京市昆仑宇轩电线电缆有限公司、深圳泰力电器有限公司、湖南深思电器有限公司、阳谷龙兴线缆有限公司、河北恒达线缆有限公司、上海绿灯行电线电缆有限公司、巨锋线缆有限公司、中缆冀圣线缆有限公司、深圳泰力线材有限公司、河北通亚线缆有限公司等。
不合格项目为20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套平均厚度、绝缘最薄点厚度、失重试验等。
河北省产品质量监督抽查检出不合格样品信息表 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
1 | 石家庄市 | 裕华区 | 昶卓牌电缆 | / | RVV 300/500V 2×1mm² | 裕华昶卓建材经销处 | 石家庄金安电缆制造有限公司 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
2 | 石家庄市 | 晋州市 | 开创电线电缆 | ZR-BV 450/750V 4mm² | 晋州市祥久商贸有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
3 | 石家庄市 | 晋州市 | 揽洲电线电缆 | ZR-BV 450/750V 2.5mm² | 晋州市欧佰睿贸易有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
4 | 石家庄市 | 晋州市 | 开创电线电缆 | ZR-BV 450/750V 2.5mm² | 晋州市祥久商贸有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
5 | 石家庄市 | 晋州市 | 开创电线电缆 | ZR-BV 450/750V 1.5mm² | 晋州市祥久商贸有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
6 | 石家庄市 | 裕华区 | 昶卓牌电缆 | / | RVV 300/500V 3×0.75mm² | 裕华昶卓建材经销处 | 石家庄金安电缆制造有限公司 | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄点厚度 |
7 | 邢台市 | 宁晋县 | 李可牌电线电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 河北李可线缆有限公司 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 失重试验 | |
8 | 邢台市 | 宁晋县 | 李可牌电线电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 河北李可线缆有限公司 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 失重试验 | |
9 | 邢台市 | 宁晋县 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 津标 | BVR 450/750V 6mm² | 津驰线缆有限公司 | 津驰线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;失重试验 |
10 | 邢台市 | 宁晋县 | 李可牌电线电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 河北李可线缆有限公司 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 失重试验 | |
11 | 邢台市 | 宁晋县 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 津标 | BVR 450/750V 4mm² | 津驰线缆有限公司 | 津驰线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;失重试验 |
12 | 邢台市 | 宁晋县 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 津标 | BVR 450/750V 2.5mm² | 津驰线缆有限公司 | 津驰线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;失重试验 |
13 | 石家庄市 | 晋州市 | 国标纯铜电线软线 | / | ZR-RVV 300/500V 2×1mm² | 石家庄陕联商贸有限公司 | 青岛远通电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前后抗张强度 |
14 | 石家庄市 | 晋州市 | 国标纯铜电线软线 | / | ZR-RVV 300/500V 2×1.5mm² | 石家庄陕联商贸有限公司 | 青岛远通电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前后抗张强度 |
15 | 石家庄市 | 晋州市 | 揽洲电线电缆 | ZR-BV 450/750V 6mm² | 晋州市欧佰睿贸易有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
16 | 石家庄市 | 晋州市 | 揽洲电线电缆 | ZR-BV 450/750V 4mm² | 晋州市欧佰睿贸易有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | |
17 | 邢台市 | 宁晋县 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 津标 | ZR-BV 450/750V 2.5mm² | 津驰线缆有限公司 | 津驰线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;失重试验 |
18 | 石家庄市 | 裕华区 | 昶卓牌电缆 | / | RVV 300/500V 2×1.5mm² | 裕华昶卓建材经销处 | 石家庄金安电缆制造有限公司 | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄点厚度;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘失重 |
19 | 邢台市 | 宁晋县 | 电缆 | / | ZC-YJV 2×2.5 0.6/1kV | / | 河北东藤线缆科技有限公司 | 不合格 | 绝缘平均厚度;护套最薄点厚度;导体电阻;绝缘老化后机械性能;绝缘热延伸;护套失重 |
20 | 邢台市 | 宁晋县 | 电缆 | / | ZC-YJV 2×4 0.6/1KV | / | 河北东藤线缆科技有限公司 | 不合格 | 护套最薄点厚度;导体电阻;绝缘老化后机械性能;绝缘热延伸;护套失重 |
21 | 石家庄市 | 晋州市 | 开创电线电缆 | ZR-BVR 450/750V 4mm² | 晋州市祥久商贸有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
22 | 石家庄市 | 晋州市 | 开创电线电缆 | ZR-BVR 450/750V 2.5mm² | 晋州市祥久商贸有限公司 | 天津汇通坤宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
23 | 邢台市 | 新河县 | 霸跃牌电线电缆 | ZR-BVR 450/750V 1×6mm² | 成航线缆有限公司 | 北京市红光伟业线缆有限公司霸州分公司 | 不合格 | 导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
24 | 邢台市 | 新河县 | 一棵松牌电线电缆 | ZR-BVR 450/750V 2.5mm² | 成航线缆有限公司 | 天津津成昆仑线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻 | |
25 | 邢台市 | 新河县 | 一棵松牌电线电缆 | ZR-BVR 450/750V 4mm² | 成航线缆有限公司 | 天津津成昆仑线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻 | |
26 | 保定市 | 涿州市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 涿州市尺度装饰工程有限公司 | 北京市昆仑宇轩电线电缆有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 |
27 | 石家庄市 | 高邑县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 高邑县永诚五金经销部 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验 |
28 | 石家庄市 | 晋州市 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | / | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 晋州市华阳五金电料经销部 | 深圳泰力电器有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻 |
29 | 石家庄市 | 晋州市 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | / | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 晋州市西关五金电料批发部 | 湖南深思电器有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘失重试验 |
30 | 石家庄市 | 高邑县 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | / | RVV 300/500V 2×1.5 | 高邑县永诚五金经销部 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验;护套失重试验 |
31 | 石家庄市 | 高邑县 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | / | BLV 450/750V 1×4 | 高邑县慧丰五金标准件销售部 | / | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;失重试验 |
32 | 石家庄市 | 晋州市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | / | BLVVB 300/500V 2×6 | 孙明庆(个体工商户) | / | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄点厚度;护套平均厚度 |
33 | 石家庄市 | 高邑县 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | / | BLVVB 300/500V 2×4 | 高邑县慧丰五金标准件销售部 | / | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄点厚度;护套平均厚度;护套最薄点厚度 |
34 | 保定市 | 曲阳县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 曲阳县爱伟五金水暖门市部 | 阳谷龙兴线缆有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻 | |
35 | 保定市 | 易县 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 易县欧联五金门市部 | 河北恒达线缆有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻 |
36 | 保定市 | 曲阳县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 曲阳县爱伟五金水暖门市部 | 阳谷龙兴线缆有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘失重试验 | |
37 | 保定市 | 曲阳县 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 曲阳县林凡五金门市部 | 上海绿灯行电线电缆有限公司 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 | |
38 | 石家庄市 | 藁城区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | / | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 藁城区北通装饰材料经销处 | / | 不合格 | 护套平均厚度;20℃导体电阻;绝缘失重试验;护套失重试验 |
39 | 邢台市 | 新河县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 新河县宏建五金电料经销处 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验 | |
40 | 石家庄市 | 晋州市 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | / | ZR-BV 450/750V 1×4 | 苑玉改(个体工商户) | 巨锋线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
41 | 邢台市 | 广宗县 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 300/500V 2×1.5 | 邢台金朋五金交化有限责任公司 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验;护套失重试验 | |
42 | 石家庄市 | 晋州市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类屏蔽软电线 | / | ZC-RVVP 300/300V 4×0.5 | 晋州市冀宏家电展销部 | / | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄点厚度 |
43 | 衡水市 | 阜城县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 阜城县永合五金机电门市部 | 中缆冀圣线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率;绝缘失重试验 | |
44 | 衡水市 | 武强县 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | 聚亿鑫 | ZR-BV 450/750V 1×4 | 武强县武电电力安装队 | 深圳泰力线材有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻 |
45 | 衡水市 | 武强县 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | 聚亿鑫 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 武强县武电电力安装队 | 深圳泰力线材有限公司 | 不合格 | 20℃导体电阻;老化前抗张强度;失重试验 |
46 | 沧州市 | 南皮县 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 南皮县春德五金电料总汇 | 河北通亚线缆有限公司 | 不合格 | 护套平均厚度 | |
47 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | / | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 孟村回族自治县诚航综合门市部 | / | 不合格 | 20℃导体电阻;绝缘老化前抗张强度;老化后抗张强度;失重试验 |
48 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | / | ZR-BV 450/750V 1×4 | 孟村回族自治县诚航综合门市部 | / | 不合格 | 20℃导体电阻;绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 |
标签: