神州细胞6月30日发布消息,6月8日至6月29日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 唐黎明,通过现场及电话相结合方式进行。
(资料图)
调研主要内容
一、公司近况 1、公司2022年全年实现营业收入约10.2亿元,亏损大幅缩窄,扣非前归母净亏损同比减少约40%。2023年第一季度营业收入3.29亿元。公司销售持续保持强劲,总体财务状况持续好转。 2、产品上市进展:公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?已于2023年6月获批上市;贝伐珠单抗产品S…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 西部证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 幸福人寿 | 寿险公司 |
5 | 格林基金 | 基金管理公司 |
6 | 相聚资本 | 其它 |
7 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
8 | 国寿养老 | 寿险公司 |
9 | 方正证券 | 证券公司 |
10 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神州细胞近一年共接待182家机构240次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 5 | -1.35 | -7.00 | -4.24 | -1.57 | -6.76 | -5.97 |
2023-04-28 | 10 | -3.37 | -11.80 | -11.06 | -3.40 | -11.00 | -9.35 |
2023-04-26 | 1 | -1.08 | -8.99 | -11.07 | -1.82 | -11.61 | -12.07 |
2023-03-31 | 13 | -1.27 | 8.34 | 21.91 | -2.25 | 7.01 | 19.48 |
2023-03-02 | 35 | 0.14 | 2.01 | -0.29 | -0.18 | 4.38 | 4.05 |
2023-01-31 | 17 | 0.18 | -0.37 | 5.63 | -0.76 | 1.14 | 5.91 |
2023-01-04 | 44 | -1.58 | 5.45 | 9.30 | -3.52 | 2.44 | 3.21 |
2023-01-03 | 5 | 8.83 | 19.92 | 22.60 | 8.70 | 16.59 | 16.19 |
2022-10-17 | 7 | 12.19 | 5.44 | 5.97 | 12.40 | 10.98 | 14.75 |
2022-09-06 | 39 | 0.30 | -0.40 | -6.43 | 0.23 | -0.72 | -2.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: