(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,安阳钢铁(600569)(600569)获外资卖出462.91万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有安阳钢铁2160.78万股,占流通股0.75%,累计持股成本2.14元,持股盈利3.46%。
安阳钢铁最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入3.56万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价2.21元;最近20个交易日下跌11.95%,陆股通累计净买入1158.85万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价2.26元;最近60个交易日上涨11.62%,陆股通累计净买入2160.78万股,占流通盘0.75%,区间平均买入价2.13元。
安阳钢铁近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-29 | 2160.78万 | 0.75 | -1027.48万 | -462.91万 | 2.14 |
2023-8-28 | 2623.69万 | 0.91 | 367.04万 | 161.81万 | 2.15 |
2023-8-25 | 2461.88万 | 0.86 | 580.55万 | 264.1万 | 2.14 |
2023-8-24 | 2197.78万 | 0.77 | -21.52万 | -9.87万 | 2.14 |
2023-8-23 | 2207.65万 | 0.77 | 111.02万 | 50.43万 | 2.14 |
2023-8-22 | 2157.22万 | 0.75 | 249.85万 | 113.74万 | 2.14 |
2023-8-21 | 2043.48万 | 0.71 | 350.81万 | 158.31万 | 2.13 |
2023-8-18 | 1885.17万 | 0.66 | 122.9万 | 54.87万 | 2.12 |
2023-8-17 | 1830.3万 | 0.64 | 224.99万 | 100.65万 | 2.12 |
2023-8-16 | 1729.65万 | 0.60 | 590.26万 | 262.69万 | 2.11 |
标签: